| @平日と観光特急「A列車で行こう」運転日では当航路のダイヤが変わります。 |
| AA列車ご利用の際は特急指定券が必要です。また、A列車運転日でも普通列車の利用も可能です。 |
| BA列車は全席指定となりますのでご注意ください。 |
| CA列車で行こうの運転日(3月〜9月)はこちらから |
| 切符販売や乗り場、運航情報に関するお問い合わせは基本的にシークルーズ本社へ宜しくお願いいたします。 |
| シークルーズ TEL 0969−56−2458 営業時間 8:30〜17:30 |
| 時刻表 上り (福岡→熊本→天草) | ||||||
| 山陽新幹線/九州新幹線 | ||||||
| 駅名 | 平日 | A列車運転日 | 平日 | A列車運転日 | 平日 | A列車運転日 |
| 山陽新幹線 | さくら541号 | さくら543号 | さくら551号 | のぞみ15号 | のぞみ21号 | |
| 新大阪駅 | 6:25 | 6:50 | 9:59 | 10:45 | 12:09 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 新神戸駅 | 6:38 | 7:03 | 10:13 | 10:59 | 12:22 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 岡山駅 | 7:16 | 7:42 | 10:46 | 11:31 | 12:57 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 広島駅 | 7:57 | 8:23 | 11:29 | 12:06 | 13:39 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 博多駅着 | 9:13 | 9:36 | 12:39 | 13:13 | 14:43 | |
| 九州新幹線 | さくら541号 | さくら543号 | さくら549号 | さくら305号 | さくら419号 | |
| 博多駅発 | 9:15 | 9:38 | 12:41 | 13:18 | 15:09 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 熊本駅着 | 9:50 | 10:16 | 13:17 | 13:57 | 15:45 | |
| 新幹線→在来線 徒歩5分 | ||||||
| あまくさみすみ線(JR三角線) | ||||||
| 駅名 | 普通 | A列車1号 | 普通 | A列車3号 | 普通 | |
| 熊本駅発 | 10:02 | 10:36 | 13:30 | 14:08 | 15:58 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 三角駅着 | 10:52 | 11:14 | 14:23 | 14:46 | 16:51 | |
| 三角港→三角駅 徒歩5分 | ||||||
| 天草宝島ライン(2012年ダイヤ 9月30日まで) | ||||||
| シークルーズ1号 | シークルーズ3号 | シークルーズ5号 | ||||
| 港名 | 平日 | A列車運転日 | 平日 | A列車運転日 | 平日 | A列車運転日 |
| 三角港発 | 11:16 | 11:25 | 14:48 | 14:55 | 17:03 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 松島(前島)着 | 11:33 | 11:42 | 15:05 | 15:12 | 17:20 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 松島(前島)発 | 11:38 | 11:47 | 15:10 | 15:16 | 17:25 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 本渡港着 | 12:13 | 12:22 | 15:45 | 15:51 | 18:00 | |
| 時刻表 下り (天草→熊本→福岡) | ||||||
| 天草宝島ライン(2012年ダイヤ 9月30日まで) | ||||||
| シークルーズ2号 | シークルーズ4号 | シークルーズ6号 | ||||
| 港名 | 平日 | A列車運転日 | 平日 | A列車運転日 | 平日 | A列車運転日 |
| 本渡港発 | 10:11 | 13:45 | 15:56 | |||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| 松島(前島)着 | 10:46 | 14:20 | 16:31 | |||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| 松島(前島)発 | 10:51 | 14:25 | 16:36 | |||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||
| 三角港着 | 11:08 | 14:42 | 16:52 | |||
| 三角港→三角駅 徒歩5分 | ||||||
| あまくさみすみ線(JR三角線) | ||||||
| 駅名 | 普通 | A列車2号 | 普通 | A列車4号 | 普通 | |
| 三角駅発 | 11:34 | 11:21 | 15:08 | 14:53 | 17:02 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 熊本駅着 | 12:25 | 11:59 | 16:02 | 15:31 | 17:53 | |
| 在来線→新幹線 徒歩5分 | ||||||
| 山陽新幹線/九州新幹線 | ||||||
| 駅名 | 平日 | A列車運転日 | 平日 | A列車運転日 | 平日 | A列車運転日 |
| 九州新幹線 | さくら306号 | さくら554号 | さくら412号 | さくら312号 | つばめ358号 | |
| 熊本駅発 | 12:44 | 12:23 | 16:18 | 15:44 | 18:03 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 博多駅着 | 13:23 | 13:02 | 16:57 | 16:23 | 18:52 | |
| 山陽新幹線 | のぞみ36号 | さくら554号 | のぞみ54号 | のぞみ52号 | のぞみ64号 | |
| 博多駅発 | 13:30 | 13:04 | 17:00 | 16:30 | 18:55 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 広島駅 | 14:36 | 14:14 | 18:05 | 17:36 | 19:56 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 岡山駅 | 15:13 | 14:57 | 18:48 | 18:13 | 20:32 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 新神戸駅 | 15:46 | 15:31 | 19:22 | 18:46 | 21:05 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 新大阪駅着 | 15:58 | 15:44 | 19:35 | 18:58 | 21:17 | |
| 乗船料金 | ||||
| 便名 | 大人(中学生以上) | 子供(3歳以上) | 大人(往復) | 子供(往復) |
| 本渡〜三角 | 2,000 | 1,000 | 3,600 (片道1,800円) |
1,800 (片道900円) |
| 本渡〜前島 | 1,200 | 600 | 2,000 (片道1,000円) |
1,000 (片道500円) |
| 前島〜三角 | 800 | 400 | 1,400 (片道700円) |
700 (片道350円) |
| ・団体割引、障がい者割引 有り。 | ||||