
「A列車&SBきっぷ」は三角線観光特急特急「A列車で行こう」、天草宝島ラインを運行するシークルーズ(SeaCruise)、産交バス(Bus)の頭文字が由来の「A列車で行こう」+「天草宝島ライン」+「快速あまくさ号」をセットにした往復割引切符です。往復「A列車+船」でもいいですし、行きは「A列車+船」、帰りは「バス」といった利用も可能でとても便利。天草への利便性がグンとアップすること間違いなしでしょう。
A列車&SBきっぷ |
||||||
| ☆割引きっぷの名称 | ||||||
| 「A列車&SBきっぷ」 (宣伝名称:ASB48きっぷ、ASB37きっぷ) | ||||||
| (A列車:A列車で行こう S:シークルーズ B:産交バス) | ||||||
| ☆発売期間及びご利用期間 | ||||||
| 発売期間:平成23年9月8日(木)〜通年 | ||||||
| ご利用期間:平成23年10月8日(土)〜通年 | ||||||
| ☆設定区間、発売額など | ||||||
| <JRと船で往復タイプ> (こども半額) | ||||||
| 設定区間 | 発売額 | ご利用列車、船 | 有効期間 | 通常のお値段と 比較したおトク額 |
||
| 熊本〜本渡港 | 4,800円 | 「A列車で行こう」指定席及び 「シークルーズ(天草宝島ライン)」 |
3日間 | 2,840円 | ||
| 熊本〜松島(前島港) | 3,700円 | 1,540円 | ||||
| <片道:JRと船 + 片道:バス 利用タイプ> (こども半額) | ||||||
| 設定区間 | 発売額 | ご利用列車、船 | 有効期間 | 通常のお値段と 比較したおトク額 |
||
| 熊本〜本渡港 | 4,800円 | 片道は「A列車で行こう」指定席及び 「シークルーズ(天草宝島ライン)」 片道は、快速バス「あまくさ号」 |
3日間 | 1,200円 | ||
| 熊本〜松島(前島港)※ | 3,700円 | 360円 | ||||
| ※設定区間のバス停は、熊本は熊本駅前バス停、松島は前島バス停、本渡港は本渡バスセンター | ||||||
| ☆発売箇所 | ||||||
| ●JR九州 ・・・ JR九州の駅みどりの窓口、JR九州旅行及び駅旅行センター各支店 | ||||||
| ●旅行会社 ・・・ JTB、KNT、日本旅行等の大手旅行会社の九州内各支店 | ||||||
| ●天草地区 ・・・ 九州産交ツーリズム天草旅行センター | ||||||
| ※上記の概要は九州旅客鉄道株式会社プレスリリースより抜粋しています。 | ||||||
